Display vertical inclinado | Tamanho | Dimensões (altura x largura x espessura) |
---|---|---|
ACRD01V | A3 | 420 x 297 x 3,0 |
ACRD02V | A4 | 297 x 210 x 2,0 |
ACRD03V | A5 | 210 x 148 x 2,0 |
ACRD04V | A6 | 148 x 105 x 2,0 |
.....
Display vertical inclinado | Tamanho | Dimensões (altura x largura x espessura) |
---|---|---|
ACRD01V | A3 | 420 x 297 x 3,0 |
ACRD02V | A4 | 297 x 210 x 2,0 |
ACRD03V | A5 | 210 x 148 x 2,0 |
ACRD04V | A6 | 148 x 105 x 2,0 |
.....
Display horizontal inclinado | Tamanho | Dimensões (altura x largura x espessura) |
---|---|---|
ACRD01H | A3 | 297 x 420 x 3,0 |
ACRD02H | A4 | 210 x 297 x 2,0 |
ACRD03H | A5 | 148 x 210 x 2,0 |
ACRD04H | A6 | 105 x 148 x 2,0 |
.....
Display vertical reto 2 faces | Tamanho | Dimensões (altura x largura x espessura) |
---|---|---|
ACRD01V | A3 | 420 x 297 x 3,0 |
ACRD02V | A4 | 297 x 210 x 2,0 |
ACRD03V | A5 | 210 x 148 x 2,0 |
ACRD04V | A6 | 148 x 105x 2,0 |
.....
Display horizontal reto 2 faces | Tamanho | Dimensões (altura x largura x espessura) |
---|---|---|
ACRD01V | A3 | 297 x 420 x 3,0 |
ACRD02V | A4 | 210 x 297 x 2,0 |
ACRD03V | A5 | 148 x 210 x 2,0 |
ACRD04V | A6 | 105 x 148 x 2,0 |
.....